光纖光源裝置SLG-150V-NIR
?光纖光源裝置SLG-150V-NIR
?
近紅外 LED 光源適合外部和內(nèi)部檢查
?
標(biāo)準(zhǔn)配置 850nm/940nm/1,060nm/1,100nm/1,150nm/1,200nm 6 個(gè)波長
適合替代鹵素光源
LED光源有助于長期運(yùn)行并減少對被照射物體的熱損傷
| 型號名稱 | SLG-150V-①-MN SLG-150VFB-②-MN ①:850/940/1060/1100/1150/1200 ②:850/940/1060/1100 |
|
|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC100-240V(±10%),50/60Hz | |
| 功耗(典型值) | 850nm/940nm:95VA、1,060nm/1,100nm:110VA、1,150nm/1,200nm:115VA (在日本使用時(shí):AC100V) |
|
| 介電強(qiáng)度/絕緣電阻 (輸入-輸出、輸入-FG) |
1,500 V AC / 施加 1 分鐘 截止電流:10 mA 以下 500 V DC / 施加 1 分鐘 20 MΩ 或以上 |
|
| 使用環(huán)境 | 溫度5-40°C,濕度20-80%(無凝露)海拔2,000m以下 | |
| 儲存環(huán)境 | 溫度 -15°C 至 60°C,濕度 20 至 85%(非冷凝) | |
| 調(diào)光范圍 | 0-100% | |
| 解決 | 10位(1,024級) | |
| 調(diào)光方式 | 手動調(diào)光 | 通過面板旋轉(zhuǎn)編碼器操作進(jìn)行調(diào)光 |
| 外部調(diào)光 | 0-5V模擬調(diào)光 8位數(shù)字調(diào)光 10位數(shù)字調(diào)光 串行通訊調(diào)光(RS232C) 以太網(wǎng)調(diào)光 |
|
| 調(diào)光鎖定功能 | 在 0 至 5V 模擬調(diào)光期間有效 | |
| 輸出信號異常 | LED溫度信號異常、LED錯(cuò)誤(開路/短路) | |
| 適用光纖直徑 光纖接口、光學(xué)系統(tǒng) |
光纖直徑 φ8~φ14mm | |
| LED 更換 | 可以寄回處理 | |
| LED 預(yù)期壽命 (不是保證值。) |
850nm/940nm/1,100nm:30,000小時(shí) 1,060nm:23,000小時(shí) 1,150nm/1,200nm:因評估而未定 (光強(qiáng)度降低至70%所需的時(shí)間) |
|
| LED驅(qū)動系統(tǒng) | 恒流法 | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 | |
| 環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
| CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合 EN61010-1 EMC 標(biāo)準(zhǔn):符合 EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN62311 |
|
| 電氣用品安全法 | 符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 風(fēng)險(xiǎn)組 | 850nm/940nm:風(fēng)險(xiǎn)組 3 1,060nm/1,100nm:風(fēng)險(xiǎn)組 2 1,150nm:風(fēng)險(xiǎn)組 1 / 1,200nm:不適用 |
|
| 輸入連接器 | 交流輸入:3P 入口 EN60320-1 認(rèn)證 C14 類型 x 1 | |
| 外部控制連接器 | 數(shù)字調(diào)光輸入:D-SUB25(UL1977 認(rèn)證,母頭 25 針)x1 串行調(diào)光輸入:D-SUB9(UL1977 認(rèn)證,母頭 9 針)x1 以太網(wǎng)調(diào)光輸入:RJ-45 |
|
| 材質(zhì)/表面處理 | 材質(zhì):鋁合金,表面處理:紅色陽極氧化 | |
| 重量 | 約3.9公斤 | |
| 配件 | 帶 3P 接地極的交流電源線(最大額定值 125V 7A)2m,使用說明書 | |

