LED光纖照明器 SLG-150HSP2 光纖光源裝置
?脈沖控制專用LED光源
1臺3燈,有助于節(jié)省空間
一臺設備即可通過 3 個光學系統(tǒng)(光學條件)進行成像 (WWW)
?
對照明開/關輸入信號進行高速響應
可以高速切換 3 個 LED。
一臺相機最多可以對三個光學系統(tǒng)進行成像,從而可以節(jié)省檢查空間。
| 產(chǎn)品名稱 | SLG-150HSP2 |
|---|---|
| 輸入電壓 | 100 至 240 伏交流電(50/60 赫茲) |
| 最大光通量 | W:4,128 至 5,076 流明(取決于 LED 規(guī)格) |
| 能量消耗 | Typ.250VA(最大光強度時) |
| 隔離電壓(輸入-輸出、輸入-FG) | 1500V AC/1分鐘截止電流:10mA以下 |
| DC500V/1分鐘施加20MΩ以上 | |
| 使用環(huán)境 | 溫度5-40℃ 濕度20-80%(無凝露) |
| 儲存環(huán)境 | 溫度 -15°C 至 60°C 濕度 20 至 80%(非冷凝) |
| 調光范圍 | 50-100% |
| 解決 | 1,024 級 |
| 調光方式 | 以太網(wǎng)調光 |
| 異常檢測 | LED溫度異常/風扇轉速異常 |
| 適用光纖直徑 | 光纖直徑 φ8~14mm |
| LED 更換 | 可以寄回處理 |
| LED預期壽命 | 30,000小時(照度變暗至70%所需的時間) |
| LED驅動系統(tǒng) | 恒流法 |
| 最小脈沖寬度 | 3微秒 |
| 冷卻方式 | 風扇強制冷卻 |
| 環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS/REACH 標準 |
| CE標志 | 安全標準:符合EN61010-1、EMC標準:符合EN61000-6-4 EN610006-2 |
| PSE | 合身 |
| 輸入連接器 | 交流輸入:3P 入口 EN60320-1 認證 C14 類型 x 1 |
| 外部控制連接器 | 以太網(wǎng)調光輸入:RJ-45 |
| 觸發(fā)輸入:D-sub 9 針插座 | |
| 材質/表面處理 | 材質:鋁合金,表面處理:陽極氧化 |
| 大量的 | 5.5公斤 |
| 配件 | 帶 3P 接地極的交流電源線(最大額定值 125V 7A)2m,使用說明書 |

