【產(chǎn)品推薦】電源控制器CB-SLIM2-150、熒光燈替代型 LED線性光源SPX-SLIM2用
?【產(chǎn)品推薦】電源控制器CB-SLIM2-150、熒光燈替代型 LED線性光源SPX-SLIM2用
白、紅、綠、藍(lán)多種波長陣容
適合替代熒光燈
長壽命、節(jié)能 LED 光源
實(shí)現(xiàn) ±10% 的高均勻度,光線穩(wěn)定
纖薄的機(jī)身結(jié)構(gòu)
調(diào)光范圍: 0-100%
| 產(chǎn)品名稱 | CB-SLIM2-150 | CB-SLIM2-240 | CB-SLIM2-300 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm,不包括突出部分) | 高97×深205×寬185 | 高97×深205×寬185 | 高97×深285×寬235 |
| 大量的 | 約2.3公斤 | 約2.4公斤 | 約2.7公斤 |
| 額定輸入電壓(50/60Hz) | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% |
| 功耗(根據(jù)發(fā)光面長度和照度而變化) | 最大150W | 最大240W | 最大300W |
| 使用環(huán)境(無凝露) | 5~40℃,20~85%RH | 5~40℃,20~85%RH | 5~40℃,20~85%RH |
| 儲存環(huán)境(無凝露) | 0~60℃, 20~85%RH | 0~60℃, 20~85%RH | 0~60℃, 20~85%RH |
| 調(diào)光方式 | 面板手動調(diào)光/串行通訊調(diào)光(RS-232C)標(biāo)準(zhǔn)配備 | ||
| 0-5V模擬調(diào)光/8bit數(shù)字調(diào)光*二選一 | |||
| LAN 調(diào)光(可選) | |||
| 恒定照度功能 | 選項(xiàng) | ||

