REVOX,LED 光纖照明器

-
- REVOX,LED 光纖照明器
- REVOX
- SLG-450TSL-ST
- 日本
- 現(xiàn)貨
REVOX,LED 光纖照明器SLG-450TSL-ST
產(chǎn)品詳細介紹
| 型號名稱 | SLG-450TSL | SLG-450TSL-ST |
|---|---|---|
| 適用纖束直徑 | Ø8~Ø12mm | |
| 配光角 | 全寬 36° | |
| 發(fā)光顏色 | 紅/綠/藍 (R: 622nm /G: 520nm /B: 450nm) | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | 恒流法 | |
| 調(diào)光方式 | 可變電流控制 | |
| 高速頻閃/ 高速調(diào)光功能 |
供電 | 未配備 |
| 輸入功率 | AC100-240V (±10%), 50/60Hz | |
| 功耗(典型值) | 435VA(100V輸入) 480VA(240V輸入) |
420VA(100V輸入) 435VA(240V輸入) |
| 浪涌電流(典型值) | 冷啟動時40A | |
| 使用環(huán)境(僅限室內(nèi)使用) | 溫度:0 至 40°C,濕度:20 至 80% RH(無結(jié)露) | |
| 儲存環(huán)境 | 溫度:-10 至 60°C,濕度:20 至 80% RH(無結(jié)露) | |
| 冷卻方式 | 強制冷卻 *風扇風冷(側(cè)進、后出) | |
| LED 預期壽命 | 30,000 小時(直到照度變暗至 70% 的時間)*不是保證值。 | |
| 控制方式 | 輸入:手動調(diào)光、ETHERNET調(diào)光 輸出:溫度錯誤、溫度警告、LED開路錯誤、LED短路錯誤、反饋錯誤、內(nèi)部錯誤(電源錯誤、過流、風扇錯誤、內(nèi)部組件溫度錯誤) |
|
| 調(diào)光分辨率 | 8bit (256 gradations), 10bit (1024 gradations) | |
| 調(diào)光范圍 | 0-100% | |
| 介電強度/絕緣電阻 (輸入-輸出,輸入-FG) |
AC1500V 1分鐘截止電流10mA,DC500V 20MΩ以上 | |
| CE標志 | 安全標準:EN61010-1:2010+A1:2019、EN62311:2008 EMC標準:EN61000-6-2、EN61000-6-4 |
|
| 電氣用品安全法 | 符合技術標準 | |
| 環(huán)保法規(guī) | 符合 RoHS 標準 | |
| 材質(zhì)/噴漆/表面處理 | 鋁合金,半光皮色 | |
| 外形尺寸(毫米) | D280 x W155 x H200(不包括突出部分) | |
| 大量的 | 6.0 公斤以下 | 5.6 公斤以下 |
| 配件 | 使用說明書 x 1,帶 3P 接地極的交流電源線 (2m) x 1, 顯示器接線端子插頭 x 1 |
|

