REVOX,LED 光纖照明器

-
- REVOX,LED 光纖照明器
- REVOX
- SLG-150HSP2
- 日本
- 現(xiàn)貨
REVOX,LED 光纖照明器SLG-150HSP2
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | SLG-150HSP2 |
|---|---|
| 輸入電壓 | 100 至 240 伏交流電(50/60 赫茲) |
| 最大光通量 | W:4,128 至 5,076 流明(取決于 LED 規(guī)格) |
| 能量消耗 | Typ.250VA(最大光照強(qiáng)度下) |
| 隔離電壓(輸入-輸出,輸入-FG) | 1500V AC/1分鐘截止電流:10mA以下 |
| 500V DC/1 分鐘施加 20MΩ 或更多 | |
| 使用環(huán)境 | 溫度 5-40℃ 濕度 20-80%(無(wú)結(jié)露) |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度 -15°C 至 60°C 濕度 20 至 80%(非冷凝) |
| 調(diào)光范圍 | 50-100% |
| 解析度 | 1,024 個(gè)層次 |
| 調(diào)光方式 | 以太網(wǎng)調(diào)光 |
| 異常檢測(cè) | LED溫度異常/風(fēng)扇轉(zhuǎn)速異常 |
| 適用纖維直徑 | 光纖直徑φ8~14mm |
| LED更換 | 寄回即可處理 |
| LED 預(yù)期壽命 | 30,000 小時(shí)(照度降至 70% 的時(shí)間) |
| LED驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 恒流法 |
| 最小脈寬 | 3微秒 |
| 冷卻方式 | FAN 強(qiáng)制冷卻 |
| 環(huán)保法規(guī) | 符合 RoHS/REACH 標(biāo)準(zhǔn) |
| CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合 EN61010-1,EMC 標(biāo)準(zhǔn):符合 EN61000-6-4 EN610006-2 |
| 電源供應(yīng)器 | 合身 |
| 輸入接口 | 交流輸入:3P 入口 EN60320-1 認(rèn)證 C14 型 x 1 |
| 外部控制連接器 | 以太網(wǎng)調(diào)光輸入:RJ-45 |
| 觸發(fā)器輸入:D-sub 9 針插座 | |
| 材質(zhì)/表面處理 | 材質(zhì):鋁合金,表面處理:陽(yáng)極氧化 |
| 大量的 | 5.5公斤 |

