REVOX光源燈箱現貨 照明裝置SLG-150V-DWX-MN

-
- REVOX光源燈箱現貨 照明裝置SLG-150V-DWX-MN
- REVOX
- SLG-150V-DWX-MN
- 日本
- 現貨
產品詳細介紹
REVOX光源燈箱現貨 照明裝置SLG-150V-DWX-MN
高輸出LED光源超過250W金鹵燈光源
5種顏色的標準陣容:R/G/B/CW/DW高顯色型
獨特的控制技術實現光輸出與調光值成正比
具有光強反饋功能,可穩(wěn)定輸出使用
| 產品名稱 | SLG-150V | SLG-165V | ||
| 額定輸入電壓(50/60Hz) | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% | ||
| LED發(fā)光顏色 | 白色(CW、DW)、紅色、綠色、藍色 | 白色(CW、DW) | ||
| 能量消耗 | 白色:Typ.200VA(最大光強度時) | Typ.205VA(最大光強度時) | ||
| 紅、綠、藍:典型值 160VA(最大光強度) | – | |||
| 使用環(huán)境(無凝露) | 5~40℃ 20~80%RH | 5~40℃ 20~80%RH | ||
| 調光范圍 | 0-100% | 0-100% | ||
| 調光方式(所有標準設備) | 手動調光 | 通過手動調光音量控制進行調光 | 手動調光 | 通過手動調光音量控制進行調光 |
| 外部調光 | 0~5V模擬調光 | 外部調光 | 0~5V模擬調光 | |
| 8Bit數字調光 | 8Bit數字調光 | |||
| 10Bit數字調光 | 10Bit數字調光 | |||
| 串行通訊調光(RS-232C) | 串行通訊調光(RS-232C) | |||
| 局域網調光 | 局域網調光 | |||
| 調光鎖定功能 | 0 至 5V 模擬調光期間有效 | 0 至 5V 模擬調光期間有效 | ||
| 輸出信號異常 | LED溫度異常信號 | LED溫度異常信號 | ||
| LED 錯誤(開路/短路) | LED 錯誤(開路/短路) | |||
| 適用光纖直徑(mm) | 光纖直徑 Ø3~7/Ø8~14/Ø15~22(通過更換透鏡) 配光角 30° | 光纖直徑Ø8~14(配光角30°) | ||
| *還提供 C 接口鏡頭和透射光鏡頭。 | – | |||
| 光纖底座、光學系統 | 兼容各公司、各維度 | 與各公司、各維度兼容(有條件) | ||
| LED 更換 | 可以通過回送方式處理 | 可以通過回送方式處理 | ||
| LED預期壽命 | 30,000小時(照度降至70%所需時間) | 30,000小時(照度降至70%所需時間) | ||
| 冷卻方式 | 強制冷卻風扇 | 強制冷卻風扇 | ||
| 重量 | 約3.9公斤 | 約5.1公斤 | ||
| CE標志 | 安全標準:符合EN61010-1、EMC61000-6-4、EN61000-6-2 | 安全標準:符合EN61010-1、EMC61000-6-4、EN61000-6-2 | ||
上一篇:REVOX,LED 光纖照明器

